二十四節気の節入り時刻一覧
月柱が切り替わるのはカレンダーの1日ではなく、太陽が節気に入った時刻です。しかも二十四節気のうち柱を動かすのは「節気」の12だけで、雨水や春分といった「中気」では動きません。境目の近くに生まれた方は、日付ではなく時刻で判定する必要があります。
日本標準時・分単位 / 更新日:
計算方法と公式の暦との照合
本表は福研究所の計算エンジンが求めた節入りをUTC+9へ換算し、秒を四捨五入したものです。2026・2027年の値を国立天文台の暦要項と独立に照合しました。天文時刻の比較であり、占いの解釈の的中率を検証したものではありません。
2027年の清明は計算値4月5日09:18、暦要項09:17で1分差があります。その境界付近では出生時刻と計算基準を確認してください。2028〜2030年はエンジンによる計算値で、上記の原文照合には含まれません。
全264件の節入り時刻をCSVでダウンロード
二十四節気の天文学的な定義 · lunar 計算ライブラリの文書
2020年
2020年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月6日 06:30 | 変わる | 小暑 | 7月7日 00:14 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 23:55 | — | 大暑 | 7月22日 17:37 | — |
|---|
| 立春 | 2月4日 18:03 | 変わる | 立秋 | 8月7日 10:06 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月19日 13:57 | — | 処暑 | 8月23日 00:45 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 11:57 | 変わる | 白露 | 9月7日 13:08 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月20日 12:50 | — | 秋分 | 9月22日 22:31 | — |
|---|
| 清明 | 4月4日 16:38 | 変わる | 寒露 | 10月8日 04:55 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月19日 23:45 | — | 霜降 | 10月23日 08:00 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 09:51 | 変わる | 立冬 | 11月7日 08:14 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月20日 22:49 | — | 小雪 | 11月22日 05:40 | — |
|---|
| 芒種 | 6月5日 13:58 | 変わる | 大雪 | 12月7日 01:10 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 06:44 | — | 冬至 | 12月21日 19:02 | — |
|---|
2021年
2021年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月5日 12:23 | 変わる | 小暑 | 7月7日 06:05 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 05:40 | — | 大暑 | 7月22日 23:26 | — |
|---|
| 立春 | 2月3日 23:59 | 変わる | 立秋 | 8月7日 15:54 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月18日 19:44 | — | 処暑 | 8月23日 06:35 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 17:54 | 変わる | 白露 | 9月7日 18:53 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月20日 18:37 | — | 秋分 | 9月23日 04:21 | — |
|---|
| 清明 | 4月4日 22:35 | 変わる | 寒露 | 10月8日 10:39 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月20日 05:33 | — | 霜降 | 10月23日 13:51 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 15:47 | 変わる | 立冬 | 11月7日 13:59 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月21日 04:37 | — | 小雪 | 11月22日 11:34 | — |
|---|
| 芒種 | 6月5日 19:52 | 変わる | 大雪 | 12月7日 06:57 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 12:32 | — | 冬至 | 12月22日 00:59 | — |
|---|
2022年
2022年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月5日 18:14 | 変わる | 小暑 | 7月7日 11:38 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 11:39 | — | 大暑 | 7月23日 05:07 | — |
|---|
| 立春 | 2月4日 05:51 | 変わる | 立秋 | 8月7日 21:29 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月19日 01:43 | — | 処暑 | 8月23日 12:16 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 23:44 | 変わる | 白露 | 9月8日 00:32 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月21日 00:33 | — | 秋分 | 9月23日 10:04 | — |
|---|
| 清明 | 4月5日 04:20 | 変わる | 寒露 | 10月8日 16:22 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月20日 11:24 | — | 霜降 | 10月23日 19:36 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 21:26 | 変わる | 立冬 | 11月7日 19:46 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月21日 10:23 | — | 小雪 | 11月22日 17:21 | — |
|---|
| 芒種 | 6月6日 01:26 | 変わる | 大雪 | 12月7日 12:46 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 18:14 | — | 冬至 | 12月22日 06:48 | — |
|---|
2023年
2023年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月6日 00:05 | 変わる | 小暑 | 7月7日 17:31 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 17:30 | — | 大暑 | 7月23日 10:50 | — |
|---|
| 立春 | 2月4日 11:43 | 変わる | 立秋 | 8月8日 03:23 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月19日 07:34 | — | 処暑 | 8月23日 18:01 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月6日 05:36 | 変わる | 白露 | 9月8日 06:27 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月21日 06:24 | — | 秋分 | 9月23日 15:50 | — |
|---|
| 清明 | 4月5日 10:13 | 変わる | 寒露 | 10月8日 22:16 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月20日 17:14 | — | 霜降 | 10月24日 01:21 | — |
|---|
| 立夏 | 5月6日 03:19 | 変わる | 立冬 | 11月8日 01:36 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月21日 16:09 | — | 小雪 | 11月22日 23:03 | — |
|---|
| 芒種 | 6月6日 07:18 | 変わる | 大雪 | 12月7日 18:33 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 23:58 | — | 冬至 | 12月22日 12:27 | — |
|---|
2024年
2024年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月6日 05:49 | 変わる | 小暑 | 7月6日 23:20 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 23:07 | — | 大暑 | 7月22日 16:44 | — |
|---|
| 立春 | 2月4日 17:27 | 変わる | 立秋 | 8月7日 09:09 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月19日 13:13 | — | 処暑 | 8月22日 23:55 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 11:23 | 変わる | 白露 | 9月7日 12:11 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月20日 12:06 | — | 秋分 | 9月22日 21:44 | — |
|---|
| 清明 | 4月4日 16:02 | 変わる | 寒露 | 10月8日 04:00 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月19日 23:00 | — | 霜降 | 10月23日 07:15 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 09:10 | 変わる | 立冬 | 11月7日 07:20 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月20日 22:00 | — | 小雪 | 11月22日 04:57 | — |
|---|
| 芒種 | 6月5日 13:10 | 変わる | 大雪 | 12月7日 00:17 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 05:51 | — | 冬至 | 12月21日 18:21 | — |
|---|
2025年
2025年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月5日 11:33 | 変わる | 小暑 | 7月7日 05:05 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 05:00 | — | 大暑 | 7月22日 22:29 | — |
|---|
| 立春 | 2月3日 23:10 | 変わる | 立秋 | 8月7日 14:52 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月18日 19:07 | — | 処暑 | 8月23日 05:34 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 17:07 | 変わる | 白露 | 9月7日 17:52 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月20日 18:01 | — | 秋分 | 9月23日 03:19 | — |
|---|
| 清明 | 4月4日 21:49 | 変わる | 寒露 | 10月8日 09:41 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月20日 04:56 | — | 霜降 | 10月23日 12:51 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 14:57 | 変わる | 立冬 | 11月7日 13:04 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月21日 03:55 | — | 小雪 | 11月22日 10:36 | — |
|---|
| 芒種 | 6月5日 18:57 | 変わる | 大雪 | 12月7日 06:05 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 11:42 | — | 冬至 | 12月22日 00:03 | — |
|---|
2026年
2026年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月5日 17:23 | 変わる | 小暑 | 7月7日 10:57 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 10:45 | — | 大暑 | 7月23日 04:13 | — |
|---|
| 立春 | 2月4日 05:02 | 変わる | 立秋 | 8月7日 20:43 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月19日 00:52 | — | 処暑 | 8月23日 11:19 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 22:59 | 変わる | 白露 | 9月7日 23:41 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月20日 23:46 | — | 秋分 | 9月23日 09:05 | — |
|---|
| 清明 | 4月5日 03:40 | 変わる | 寒露 | 10月8日 15:29 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月20日 10:39 | — | 霜降 | 10月23日 18:38 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 20:49 | 変わる | 立冬 | 11月7日 18:52 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月21日 09:37 | — | 小雪 | 11月22日 16:23 | — |
|---|
| 芒種 | 6月6日 00:48 | 変わる | 大雪 | 12月7日 11:53 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 17:25 | — | 冬至 | 12月22日 05:50 | — |
|---|
2027年
2027年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月5日 23:10 | 変わる | 小暑 | 7月7日 16:37 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 16:30 | — | 大暑 | 7月23日 10:05 | — |
|---|
| 立春 | 2月4日 10:46 | 変わる | 立秋 | 8月8日 02:27 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月19日 06:33 | — | 処暑 | 8月23日 17:14 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月6日 04:40 | 変わる | 白露 | 9月8日 05:28 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月21日 05:25 | — | 秋分 | 9月23日 15:02 | — |
|---|
| 清明 | 4月5日 09:18 | 変わる | 寒露 | 10月8日 21:17 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月20日 16:18 | — | 霜降 | 10月24日 00:33 | — |
|---|
| 立夏 | 5月6日 02:25 | 変わる | 立冬 | 11月8日 00:39 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月21日 15:18 | — | 小雪 | 11月22日 22:16 | — |
|---|
| 芒種 | 6月6日 06:26 | 変わる | 大雪 | 12月7日 17:38 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 23:11 | — | 冬至 | 12月22日 11:42 | — |
|---|
2028年
2028年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月6日 04:55 | 変わる | 小暑 | 7月6日 22:30 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 22:22 | — | 大暑 | 7月22日 15:54 | — |
|---|
| 立春 | 2月4日 16:31 | 変わる | 立秋 | 8月7日 08:21 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月19日 12:26 | — | 処暑 | 8月22日 23:01 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 10:25 | 変わる | 白露 | 9月7日 11:22 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月20日 11:17 | — | 秋分 | 9月22日 20:45 | — |
|---|
| 清明 | 4月4日 15:03 | 変わる | 寒露 | 10月8日 03:09 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月19日 22:10 | — | 霜降 | 10月23日 06:13 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 08:12 | 変わる | 立冬 | 11月7日 06:27 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月20日 21:10 | — | 小雪 | 11月22日 03:54 | — |
|---|
| 芒種 | 6月5日 12:16 | 変わる | 大雪 | 12月6日 23:25 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 05:02 | — | 冬至 | 12月21日 17:20 | — |
|---|
2029年
2029年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月5日 10:42 | 変わる | 小暑 | 7月7日 04:22 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 04:01 | — | 大暑 | 7月22日 21:42 | — |
|---|
| 立春 | 2月3日 22:21 | 変わる | 立秋 | 8月7日 14:12 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月18日 18:08 | — | 処暑 | 8月23日 04:52 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 16:18 | 変わる | 白露 | 9月7日 17:12 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月20日 17:02 | — | 秋分 | 9月23日 02:39 | — |
|---|
| 清明 | 4月4日 20:58 | 変わる | 寒露 | 10月8日 08:58 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月20日 03:56 | — | 霜降 | 10月23日 12:08 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 14:08 | 変わる | 立冬 | 11月7日 12:17 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月21日 02:56 | — | 小雪 | 11月22日 09:49 | — |
|---|
| 芒種 | 6月5日 18:10 | 変わる | 大雪 | 12月7日 05:14 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 10:48 | — | 冬至 | 12月21日 23:14 | — |
|---|
2030年
2030年の二十四節気(太字は月柱を動かす節気)| 節気 | 節入り | 月柱 | 節気 | 節入り | 月柱 |
|---|
| 小寒 | 1月5日 16:31 | 変わる | 小暑 | 7月7日 09:55 | 変わる |
|---|
| 大寒 | 1月20日 09:54 | — | 大暑 | 7月23日 03:25 | — |
|---|
| 立春 | 2月4日 04:08 | 変わる | 立秋 | 8月7日 19:47 | 変わる |
|---|
| 雨水 | 2月19日 00:00 | — | 処暑 | 8月23日 10:36 | — |
|---|
| 啓蟄 | 3月5日 22:03 | 変わる | 白露 | 9月7日 22:53 | 変わる |
|---|
| 春分 | 3月20日 22:52 | — | 秋分 | 9月23日 08:27 | — |
|---|
| 清明 | 4月5日 02:41 | 変わる | 寒露 | 10月8日 14:45 | 変わる |
|---|
| 穀雨 | 4月20日 09:44 | — | 霜降 | 10月23日 18:01 | — |
|---|
| 立夏 | 5月5日 19:46 | 変わる | 立冬 | 11月7日 18:09 | 変わる |
|---|
| 小満 | 5月21日 08:41 | — | 小雪 | 11月22日 15:45 | — |
|---|
| 芒種 | 6月5日 23:45 | 変わる | 大雪 | 12月7日 11:08 | 変わる |
|---|
| 夏至 | 6月21日 16:31 | — | 冬至 | 12月22日 05:10 | — |
|---|
よくある質問
節気と中気はどう違うのですか。
二十四節気は節気12と中気12が交互に並んでいます。四柱推命で月柱を動かすのは立春・啓蟄・清明などの節気の側だけで、雨水・春分・穀雨といった中気では月柱は変わりません。中気は旧暦で月の番号や閏月を決めるための目印です。
この時刻は何を基準にしていますか。
日本標準時です。日本標準時と韓国標準時は同じ時計なので、どちらで読んでも同じ値になります。秒は四捨五入して分まで表示しています。
他のサイトと1分ずれることがあるのはなぜですか。
計算モデル・元データの精度・秒の丸め方によって差が出ます。本表は秒を四捨五入します。2026・2027年の48時刻を国立天文台の暦要項と比較すると47件が分単位で一致し、2027年の清明は本表09:18・暦要項09:17の1分差でした。境界の1分以内に生まれた場合は、使う暦と出生時刻を確認してください。
自分の月柱を知るにはどうすればよいですか。
生年月日と時刻を無料の命式計算機に入れると、その生まれに適用した節入り時刻と時差換算を結果画面に表示します。この表と同じ値を使っているので、表と結果が食い違うことはありません。